קניית ספינות
שֵׁם | קטגוריה | שנת בנייה | DWT | מחיר |
---|---|---|---|---|
ספינת מעבורת | ||||
Oil Tanker | מכלית נפט, מכלית כימית | |||
Oil Tanker | מכלית נפט, מכלית כימית | 2010... | ||
מכליות | 2000... | |||
Director Gerente | ספינת ריפר | 2021...2021 | ||
ספינת RORO | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | אַחֵר | |||
מוביל בתפזורת | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | מִכרָז | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | ספינת RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
צוללת סוחר | ||||
اليمن عدن | נושאת בעלי חיים | $2,000...$60,000 | ||
ספינת RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
ספינת RORO | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | אוניית מכולות | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | מוביל בתפזורת | |||
ספינת משא יבשה | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
ספק LNG | ||||
ספק LNG | ...9 | |||
רַב תָכלִיתִי |
סה"כ נמצא: 478