קניית ספינות
שֵׁם | קטגוריה | שנת בנייה | DWT | מחיר |
---|---|---|---|---|
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 500 y 1000 TEU | אוניית מכולות | 1998...2010 | ||
מוביל בתפזורת | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | אַחֵר | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
ספינת תענוגות | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | סירת גרירה | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | סירת גרירה | 1990...2018 | ||
الجزائر | מנשא מלט | 2021...2023 | ||
ספינת RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
אוניית נוסעים | ||||
ספינת RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | גוֹרֶרֶת | 2010...2022 | ||
Flytedokk | אַחֵר | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
גוֹרֶרֶת | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | מכליות | |||
PX121 | כלי אספקת פלטפורמה (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | מוביל בתפזורת | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | מוביל בתפזורת | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
נושאת בעלי חיים | ||||
Cairo | מיכלית למוצרי מזון | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
כלי מנוע | €20,000...€100,000 |
סה"כ נמצא: 460