קניית ספינות
שֵׁם | קטגוריה | שנת בנייה | DWT | מחיר |
---|---|---|---|---|
מכליות | ||||
דוֹבְרָה | ||||
דובאי | מכלית נפט, מכלית כימית | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
מנשא אספלט | ||||
מנשא מלט | ||||
מנשא מלט | ||||
Куплю Любое плавсредство на металлолом | מכליות | $10,000... | ||
Sweden | כלי מסעדה | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
מיכלית LNG | מכלית נפט, מכלית כימית | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
נושאת בעלי חיים | ||||
סירת טייס | סירת טייס | 2010...2024 | ||
וונד | מוביל בתפזורת | ...€200,000 | ||
וונד | מוביל בתפזורת | ...€2,000,000 | ||
מוביל בתפזורת | ||||
سفينة عبارة تحمل ٦٠٠ طن | רַב תָכלִיתִי | $500...$600 | ||
180 человек / DP-2 MPSV FIFI1 / 4-точечный кран / 100-тонный кран / Лунный бассейн / DSV | כלי תמיכה | |||
שייט | ||||
Хороший | אוניית נוסעים | |||
ספינת משא יבשה | 1990...1996 | |||
בקשה לרכישת 60BP ASD TUG | סירת גרירה |
סה"כ נמצא: 440