| Catamaran High-Speed Passenger Vessel | |
| מזהה ספינה | 11537 |
| קטגוריה | קטמרן |
| סיווג | CCS |
| שנת בנייה | 2018 |
| מקום בנייה | 中国 |
| דגל | סין |
| תאריך הוספת כלי השיט | 2026-07-09 |
| הוסף על ידי | yuanzong zeng |
משקל נמדד
| משקל נשיאה ברוטו (GRT) | 332 |
| טון גרוס של פנמה | 332 |
מידות כלי השיט
| אורך כולל (LOA), מטר | 35.73 |
| עומק, מטר | 3.6 |
| שוקע הספינה, מטר | 1.4 |
| מהירות | 27 |
מידע נוסף
| מנוע ראשי | 2×MTU 12V2000M72(1080kW@2250rpm) |
| הספק מנוע ראשי, קילוואט | 2160 |
| מדחפים | 2×ZF3050 |
| צריכת דלק | 20 |
| קיבולת דלק | 5000 |
| קיבולת מים מתוקים | 1500 |
| קיבולת מחסן | 300 |
| משאבות | [object Object],[object Object],[object Object] |
| מסירה | 交付 |
בדיקה
| פרטי הבדיקה | Dock inspection date: March 30, 2025 Special survey date: March 30, 2008 |
| ספינות דומות | הצג ספינות דומות |
| בקשות | בקשות רכישה תואמות |
| דוא"ל | שלח דוא"ל |

