בקשות רכישה תואמות ל מוביל בתפזורת (id7920)
שֵׁם | קטגוריה | שנת בנייה | DWT | מחיר |
---|---|---|---|---|
מוביל בתפזורת | ||||
מוביל בתפזורת | ||||
מוביל בתפזורת | ||||
רכישה משומשת גרוטאות ספינת מטען בתפזורת | מוביל בתפזורת | |||
מבוקש: גרוטאות ספינת מטען בתפזורת | מוביל בתפזורת | |||
ספינת משא מבוקשת. | מוביל בתפזורת | |||
אנחנו צריכים ספינת גרוטאות, דוברת מטען | מוביל בתפזורת | |||
בקשות לרכישה: קרוז Vsl Overaged, 5000 MT Cargo Barge ו-GRD Bulk Carrier גודל שימושי, כ-30000 MT | מוביל בתפזורת | |||
מחפש כלי מיכל מהיר של 10 TEU עבור Time Charter (35-50 קנוט) | מוביל בתפזורת | |||
מחפש ספינה | מוביל בתפזורת | |||
P/E HANDY Bulk Carrier 28 – 32KDWT בן פחות מ-15 שנים | מוביל בתפזורת | 12... | ||
מבוקש: משלוח מטען כללי של 1400 טון עד 2400 טון ב. 1975 נגמר | מוביל בתפזורת | |||
Re: מחפש כלי מטען | מוביל בתפזורת | |||
דרוש מנשא בתפזורת 40000grt/50000grt | מוביל בתפזורת | |||
קנה או השכרה של כלי שיט | מוביל בתפזורת | |||
p/e סיפון יחיד ללא הילוך מקסימום 75 מ' לוה | מוביל בתפזורת | |||
Handysize P/E: (28k, Blt 95-98 JP/KR) | מוביל בתפזורת | 1995... | ||
p/e Tweendeckers | מוביל בתפזורת | |||
ספינה מבוקשת | מוביל בתפזורת | |||
דורש כלי מטען כללי | מוביל בתפזורת | |||
PE חדש | מוביל בתפזורת |
סה"כ נמצא: 21