בקשות רכישה תואמות ל אַחֵר (id9025)
| שֵׁם | קטגוריה | שנת בנייה | DWT | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 25-40 meter LOA | אַחֵר | 1969...1995 | ||
| בעלים | אַחֵר | 100,000... | ||
| ספינת הזנה קטנה | אַחֵר | |||
| מקרר נייד למכירה | אַחֵר | |||
| Flytedokk | אַחֵר | 1980...2024 | 500...40,000,000 | |
| עיראק | אַחֵר | 2004... | 750,000...1,250,000 | |
| המזרח התיכון | אַחֵר | 1900...2024 | ...10,000,000 | |
| בקשה לרכישת ספינת מכולות | אַחֵר | 2013... | ||
| תימן | אַחֵר | 2010...2018 |
סה"כ נמצא: 9