תורגם באופן אוטומטי
הצג כותרת מקורית
For Sale: 10,060-TEU Container Vessel (Panama Flag, Ice Class B)
| למכירה: אוניית מכולות בקיבולת של 10,060 TEU (דגל פנמה, סיווג קרח B) | |
| מזהה ספינה | 11681 |
| קטגוריה | אונית מכולות |
| סיווג | OMCS |
| סימון סיווג | ★CSAContainer Ship; R1;Ice Class B;Loading Computer (S, I, D); ★CSM BBC Navigation Area: A1 + A2 + A</td> + A3 (unlimited worldwide operation) |
| שנת בנייה | 2026 |
| מקום בנייה | China |
| דגל | פנמה |
| תאריך הוספת כלי השיט | 2026-08-17 |
| צפיות | 0 |
| הוסף על ידי | yuanzong zeng |
משקל נמדד
| משקל נשיאה (DWT) | 15843 |
| משקל נשיאה ברוטו (GRT) | 10777 |
| משקל נשיאה נטו (NRT) | 6035 |
מידות כלי השיט
| אורך כולל (LOA), מטר | 148 |
| אורך בין ניצבים (LBP) | 143.8 |
| עומק, מטר | 10.9 |
| שוקע הספינה, מטר | 7.86 |
| מהירות | 13 |
מידע נוסף
| מנוע ראשי | NL6340ZC2 |
| הספק מנוע ראשי, קילוואט | 3552 |
| סוג דלק | HFO/MDO |
| קיבולת דלק | 180 |
| קיבולת מים מתוקים | 226 |
| טווח הפלגה | 3000 |
| תאי מטען | 4 |
| פתחי מטען | 4 |
| מידות פתחי מטען | {"12,640 mm × 15,120/10,080 mm & 12,640 mm \\u00d7 17,640 mm","12,640 mm × 1</td> 7,640 mm (each)"} |
| BWTS | true |
| תעודת IMDG | true |
| TEU | 1006 |
| TEU במחסן | 428 |
| TEU על הסיפון | 578 |
| ספינות דומות | הצג ספינות דומות |
| בקשות | בקשות רכישה תואמות |
| דוא"ל | שלח דוא"ל |

